Étant donnée une adresse IP de 198.133.219.0/24, avec 4 bits empruntés pour des sous-réseaux, ajoutez les informations suivantes dans le tableau ci-dessus, soit sur votre ordinateur portable, soit sur une feuille de papier. (Conseil : ajoutez d'abord le numéro de sous-réseau, puis l'adresse d'hôte. Les informations d'adresse seront faciles à calculer si le numéro de sous-réseau est ajouté en premier.)
Nombre maximal de sous-réseaux utilisables (n'oubliez pas le premier sous-réseau, numéroté 0) ?
Nombre d'hôtes utilisables par sous-réseau ?
Solution : 4 bits = 15 sous réseaux ( 15 sous réseaux alors il nous faut 16 @ 16= 8*2 )
Nombre d’hôtes utilisables par sous-réseau : ________14_________
( 2*n -2 = 2*8 -2 = 14 )
Adresse IP : 198.133.219.0 Masque de sous-réseau : 255.255.255.240
# | Sous-réseau | Première adresse d’hôte | Dernière adresse d’hôte | Diffusion
0 198.133.219.0 198.133.219.1 198.133.219.14 198.133.219.15
1 198.133.219.16 198.133.219.17 198.133.219.30 198.133.219.31
2 198.133.219.32 198.133.219.33 198.133.219.46 198.133.219.47
3 198.133.219.48 198.133.219.49 198.133.219.62 198.133.219.63
4 198.133.219.64 198.133.219.65 198.133.219.78 198.133.219.79
5 198.133.219.80 198.133.219.81 198.133.219.94 198.133.219.95
6 198.133.219.96 198.133.219.97 198.133.219.110 198.133.219.111
7 198.133.219.112 198.133.219.113 198.133.219.126 198.133.219.127
8 198.133.219.128 198.133.219.129 198.133.219.142 198.133.219.143
9 198.133.219.144 198.133.219.145 198.133.219.158 198.133.219.159
10 198.133.219.160 198.133.219.161 198.133.219.174 198.133.219.175
11 198.133.219.176 198.133.219.177 198.133.219.190 198.133.219.191
12 198.133.219.192 198.133.219.193 198.133.219.206 198.133.219.207
13 198.133.219.208 198.133.219.209 198.133.219.222 198.133.219.223
14 198.133.219.224 198.133.219.225 198.133.219.238 198.133.219.239
15 198.133.219.240 198.133.219.241 198.133.219.254 198.133.219.255
Commentaires
Enregistrer un commentaire